HC-26
Product Details
Pattern Code | Model | Tiers | Weight Parameters |
HC-26 | 100/90-17 | 6PR | TL4.6KG |
100/90-18 | 6PR | TL4.7KG | |
110/90-18 | 6PR | TL5.3KG | |
110/90-17 | 6PR | TL4.9KG | |
300-18 | 6PR | TT3.4KG | |
300-17 | 6PR | TT3.2KG | |
275-18 | 6PR | TT2.8KG | |
275-17 | 6PR | TT2.7KG | |
90/90-17 | 6PR | TL3.6KG | |
90/90-18 | 6PR | TL3.8KG | |
80/90-17 | 6PR | TL2.9KG | |
80/90-18 | 6PR | TL3.2KG |
Inquire Now