HC-48
Product Details
| Pattern Code | Model | Tiers | Weight Parameters |
| HC-48 | 100/80-17 | 6PR | TL4.1KG |
| 110/70-17 | 6PR | TL4.4KG | |
| 120/70-17 | 6PR | TL4.6KG | |
| 120/80-17 | 6PR | TL5.7KG | |
| 130/70-17 | 6PR | TL5.7KG | |
| 140/60-17 | 6PR | TL5.8KG | |
| 80/90-17 | 6PR | TL2.9KG | |
| 80/90-18 | 6PR | TL3.2KG | |
| 90/90-17 | 6PR | TT3.3/TL3.6KG | |
| 90/90-18 | 6PR | TL3.8KG |
Inquire Now